Calendario esami
| Cod. | Insegnamento | Docente | Date e orario | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° anno | ||||||
| 30977 | ANATOMIA UMANA A-L | V.M. D'agata | 18/06/2018 09:00 | 18/07/2018 09:00 | ||
| 30977 | ANATOMIA UMANA M-Z | A.G. D'amico | 18/06/2018 09:30 | 18/07/2018 09:30 | ||
| 30977 | ANATOMIA UMANA | M.A. Szychlinska | 18/06/2018 09:00 | 18/07/2018 09:00 | ||
| 76652 | ANATOMIA UMANA A-L | V.M. D'agata | 18/06/2018 09:00 | 18/07/2018 09:00 | ||
| 76652 | ANATOMIA UMANA M-Z | A.G. D'amico | 18/06/2018 09:30 | 18/07/2018 09:30 | ||
| 76652 | ANATOMIA UMANA M-Z | M.A. Szychlinska | 18/06/2018 09:00 | 18/07/2018 09:00 | ||
| 91092 | ANATOMIA UMANA A-L | V.M. D'agata | 18/06/2018 09:00 | 18/07/2018 09:00 | ||
| 91092 | ANATOMIA UMANA M-Z | A.G. D'amico | 18/06/2018 09:30 | 18/07/2018 09:30 | ||
| 91092 | ANATOMIA UMANA M-Z | M.A. Szychlinska | 18/06/2018 09:00 | 18/07/2018 09:00 | ||
| 30974 | BIOLOGIA ANIMALE-BIOLOGIA VEGETALE M-Z | V. Sorrenti | 25/06/2018 09:00 | 25/07/2018 09:00 | ||
| 76651 | BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE A-L | R. Acquaviva | 25/06/2018 09:00 | 25/07/2018 09:00 | ||
| 76651 | BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE M-Z | V. Sorrenti | 25/06/2018 09:00 | 25/07/2018 09:00 | ||
| 91090 | BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE A-L | R. Acquaviva | 25/06/2018 09:00 | 25/07/2018 09:00 | ||
| 91090 | BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE M-Z | V. Sorrenti | 25/06/2018 09:00 | 25/07/2018 09:00 | ||
| 30971 | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA A-L | S. Sortino | 21/06/2018 09:00 | 20/07/2018 09:00 | ||
| 30971 | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA | A. Grassi | 21/06/2018 15:00 | 05/07/2018 15:00 | 20/07/2018 15:00 | |
| 76649 | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA A-L | S. Sortino | 21/06/2018 09:00 | 20/07/2018 09:00 | ||
| 76649 | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA M-Z | A. Grassi | 21/06/2018 15:00 | 05/07/2018 15:00 | 20/07/2018 15:00 | |
| 91091 | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA I A-L | S. Sortino | 21/06/2018 09:00 | 20/07/2018 09:00 | ||
| 91091 | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA I M-Z | A. Grassi | 21/06/2018 15:00 | 05/07/2018 15:00 | 20/07/2018 15:00 | |
| 30976 | FISICA A-L | R. Grasso | 20/06/2018 15:00 | 12/07/2018 15:00 | ||
| 30976 | FISICA M-Z | A. Triglia | 20/06/2018 15:00 | 12/07/2018 15:00 | ||
| 76653 | FISICA A-L | R. Grasso | 20/06/2018 15:00 | 12/07/2018 15:00 | ||
| 76653 | FISICA M-Z | A. Triglia | 20/06/2018 15:00 | 12/07/2018 15:00 | ||
| 91089 | INFORMATICA | M.A. Pennisi | 19/06/2018 08:30 | 19/07/2018 08:30 | ||
| 61767 | INFORMATICA- STATISTICA | G. Moschetti | 22/06/2018 15:00 | 17/07/2018 15:00 | ||
| 30975 | LINGUA INGLESE | F. Marassa' | 25/06/2018 17:00 | 04/07/2018 17:00 | ||
| 76650 | LINGUA INGLESE | F. Marassa' | 25/06/2018 17:00 | 04/07/2018 17:00 | ||
| 76650 | LINGUA INGLESE | G. Arcidiacono | 20/06/2018 09:30 | 10/07/2018 09:30 | ||
| 76650 | LINGUA INGLESE | R.C. Crispi | 28/06/2018 15:00 | 27/07/2018 09:00 | ||
| 30967 | MATEMATICA A-L | G. Bramanti | 22/06/2018 15:00 | 17/07/2018 10:00 | ||
| 30967 | MATEMATICA M-Z | G. Moschetti | 22/06/2018 15:00 | 17/07/2018 15:00 | ||
| 76648 | MATEMATICA CON ELEMENTI DI INFORMATICA E STATISTICA A-L | G. Bramanti | 22/06/2018 15:00 | 17/07/2018 10:00 | ||
| 76648 | MATEMATICA CON ELEMENTI DI INFORMATICA E STATISTICA M-Z | G. Moschetti | 22/06/2018 15:00 | 17/07/2018 15:00 | ||
| 91088 | MATEMATICA CON ELEMENTI DI STATISTICA A-L | G. Bramanti | 22/06/2018 15:00 | 17/07/2018 10:00 | ||
| 91088 | MATEMATICA CON ELEMENTI DI STATISTICA M-Z | G. Moschetti | 22/06/2018 15:00 | 17/07/2018 15:00 | ||
| 76654 | MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA APPLICATA A-L | G. Blandino | 26/06/2018 10:00 | 24/07/2018 10:00 | ||
| 91093 | MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA APPLICATA A-L | G. Blandino | 26/06/2018 10:00 | 24/07/2018 10:00 | ||
| 91093 | MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA APPLICATA M-Z | G. Blandino | 27/06/2018 10:00 | 24/07/2018 10:00 | ||
| 30980 | MICROBIOLOGIA-MICROBIOLOGIA APPLICATA | G. Blandino | 26/06/2018 10:00 | 27/06/2018 10:00 | 24/07/2018 10:00 | |
| 2° anno | ||||||
| 31034 | ANAL. DEI FARM.E DEI PRINC. ATTIVI I-ESERC. DI CHIM. FARM.E TOSS. I A-L | L. Salerno | 27/06/2018 09:00 | 23/07/2018 09:00 | ||
| 31034 | ANAL. DEI FARM.E DEI PRINC. ATTIVI I-ESERC. DI CHIM. FARM.E TOSS. I M-Z | V. Pittala' | 27/06/2018 09:00 | 23/07/2018 09:00 | ||
| 81526 | ANALISI DELLE SOSTANZE INORGANICHE DI IMPIEGO FARMACEUTICO E BUONE PRA A-L | L. Salerno | 27/06/2018 09:00 | 23/07/2018 09:00 | ||
| 81526 | ANALISI DELLE SOSTANZE INORGANICHE DI IMPIEGO FARMACEUTICO E BUONE PRA M-Z | V. Pittala' | 27/06/2018 09:00 | 23/07/2018 09:00 | ||
| 81521 | ANALISI QUANTITATIVA DEI FARMACI A-L | M.N. Modica | 02/07/2018 09:00 | 25/07/2018 09:00 | ||
| 81521 | ANALISI QUANTITATIVA DEI FARMACI M-Z | M.N. Modica | 02/07/2018 09:00 | 25/07/2018 09:00 | ||
| 91095 | BIOCHIMICA GENERALE | C. Di Giacomo | 18/06/2018 09:30 | 18/07/2018 09:30 | ||
| 81523 | BIOCHIMICA GENERALE - BIOCHIMICA SISTEMATICA UMANA ED APPLICATA | C. Di Giacomo | 18/06/2018 09:30 | 22/06/2018 09:30 | 18/07/2018 09:30 | 20/07/2018 09:30 |
| 21590 | BIOCHIMICA GENERALE (SEM.) | C. Di Giacomo | 18/06/2018 09:30 | 18/07/2018 09:30 | ||
| 31019 | BIOCHIMICA GENERALE-BIOCHIMICA SISTEMATICA UMANA ED APPLICATA | C. Di Giacomo | 18/06/2018 09:30 | 22/06/2018 09:30 | 18/07/2018 09:30 | 20/07/2018 09:30 |
| 91099 | BIOCHIMICA SISTEMATICA ED APPLICATA | C. Di Giacomo | 22/06/2018 09:30 | 20/07/2018 09:30 | ||
| 81522 | BOTANICA FARMACEUTICA E FARMACOGNOSIA | A. Russo | 21/06/2018 09:00 | |||
| 91094 | CHIMICA ANALITICA | G. Maccarrone | 26/06/2018 09:30 | 24/07/2018 09:30 | ||
| 81528 | CHIMICA ANALITICA E BIOINORGANICA | S. Sortino | 20/06/2018 09:00 | 17/07/2018 09:00 | ||
| 85700 | CHIMICA ANALITICA E BIOINORGANICA | S. Sortino | 20/06/2018 09:00 | 17/07/2018 09:00 | ||
| 30993 | CHIMICA ANALITICA-BIOINORGANICA | S. Sortino | 20/06/2018 09:00 | 17/07/2018 09:00 | ||
| 91100 | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA II | S. Sortino | 20/06/2018 09:00 | 17/07/2018 09:00 | ||
| 21585 | CHIMICA ORGANICA | A. Rescifina | 19/06/2018 09:00 | 13/07/2018 16:00 | ||
| 91096 | CHIMICA ORGANICA I | A. Rescifina | 19/06/2018 09:00 | 13/07/2018 16:00 | ||
| 30999 | CHIMICA ORGANICA I- CHIMICA ORGANICA 2^ | A. Rescifina | 19/06/2018 09:00 | 13/07/2018 16:00 | ||
| 81527 | CHIMICA ORGANICA I E CHIMICA ORGANICA II | A. Rescifina | 19/06/2018 09:00 | 13/07/2018 16:00 | ||
| 91098 | CHIMICA ORGANICA II | A. Rescifina | 19/06/2018 09:00 | 13/07/2018 16:00 | ||
| A6986 | FARMACOGNOSIA CON ELEMENTI DI BOTANICA | A. Russo | 21/06/2018 09:00 | 16/07/2018 09:00 | ||
| 91097 | FARMACOGNOSIA CON ELEMENTI DI BOTANICA | A. Russo | 21/06/2018 09:00 | |||
| 85701 | FARMACOGNOSIA CON ELEMENTI DI BOTANICA FARMACEUTICA | A. Russo | 21/06/2018 09:00 | 16/07/2018 09:00 | ||
| 3° anno | ||||||
| 31043 | ANAL DEI FARMACI E DEI PRINC.ATTIVI 2^-ESERC. DI CHIM. FARM. E TOSS.2^ A-L | O. Prezzavento | 22/06/2018 10:00 | 29/06/2018 09:00 | 12/07/2018 10:00 | 19/07/2018 09:00 |
| 31043 | ANAL DEI FARMACI E DEI PRINC.ATTIVI 2^-ESERC. DI CHIM. FARM. E TOSS.2^ M-Z | S. Ronsisvalle | 22/06/2018 10:00 | 06/07/2018 15:00 | ||
| 61766 | ANALISI DEI FARMACI E DEI PRINCIPI ATTIVI 3^ A-L | O. Prezzavento | 22/06/2018 10:00 | 29/06/2018 09:00 | 12/07/2018 10:00 | 19/07/2018 09:00 |
| 61766 | ANALISI DEI FARMACI E DEI PRINCIPI ATTIVI 3^ M-Z | S. Ronsisvalle | 22/06/2018 10:00 | 06/07/2018 15:00 | ||
| 85565 | ANALISI STRUMENTALE DEI FARMACI A-L | A. Spadaro | 18/06/2018 08:30 | 11/07/2018 08:30 | ||
| 85565 | ANALISI STRUMENTALE DEI FARMACI M-Z | L.G. Pasquinucci | 18/06/2018 09:00 | 11/07/2018 15:00 | ||
| 91104 | BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE | M. Renis | 25/06/2018 09:00 | 23/07/2018 08:30 | ||
| 85561 | BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA | M. Renis | 25/06/2018 09:00 | 23/07/2018 08:30 | ||
| 25704 | BIOCHIMICA SISTEMATA E APPLICATA | C. Di Giacomo | 22/06/2018 09:30 | 20/07/2018 09:30 | ||
| 31038 | BIOLOGIA MOLECOLARE | M. Renis | 23/07/2018 08:30 | |||
| 31039 | CHIMICA DEI PRODOTTI COSMETICI | L. Montenegro | 17/07/2018 08:30 | |||
| 25705 | CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGIA I | N.A. Santagati | 21/06/2018 11:00 | 10/07/2018 09:00 | ||
| 31037 | CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA I | N.A. Santagati | 21/06/2018 11:00 | 10/07/2018 09:00 | ||
| 85563 | CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA I | N.A. Santagati | 21/06/2018 11:00 | 10/07/2018 09:00 | ||
| 31040 | FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA | G.M. Scoto | 27/06/2018 09:00 | 18/07/2018 09:00 | ||
| 85564 | FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA | G.M. Scoto | 27/06/2018 09:00 | 18/07/2018 09:00 | ||
| 85564 | FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA | C. Parenti | 17/07/2018 09:30 | |||
| 85557 | FISIOLOGIA GENERALE - FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | R. Parenti | 20/06/2018 09:30 | 17/07/2018 09:30 | ||
| 91101 | FISIOLOGIA GENERALE - FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | R. Parenti | 20/06/2018 09:30 | 17/07/2018 09:30 | ||
| 98481 | FISIOLOGIA GENERALE - FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | R. Parenti | 20/06/2018 09:30 | 17/07/2018 09:30 | ||
| 31343 | FISIOLOGIA GENERALE-FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | R. Parenti | 20/06/2018 09:30 | 17/07/2018 09:30 | ||
| 85566 | LABORATORIO DI MODELLISTICA MOLECOLARE | S. Guccione | 19/06/2018 09:00 | 19/07/2018 09:00 | ||
| 85562 | SAGGI DI RICONOSCIMENTO DEI FARMACI A-L | O. Prezzavento | 22/06/2018 10:00 | 29/06/2018 09:00 | 12/07/2018 10:00 | 19/07/2018 09:00 |
| 85562 | SAGGI DI RICONOSCIMENTO DEI FARMACI A-L | S. Ronsisvalle | 22/06/2018 10:00 | 06/07/2018 15:00 | ||
| 4° anno | ||||||
| 26183 | ANALISI DEI MEDICINALI 2^-ANALISI DEI MEDICINALI 3^ (CORSO INTEGRATO) A-L | O. Prezzavento | 22/06/2018 10:00 | 29/06/2018 09:00 | 12/07/2018 10:00 | 19/07/2018 09:00 |
| 26183 | ANALISI DEI MEDICINALI 2^-ANALISI DEI MEDICINALI 3^ (CORSO INTEGRATO) M-Z | S. Ronsisvalle | 22/06/2018 10:00 | |||
| 05204 | ANALISI DEI MEDICINALI 3^ A-L | O. Prezzavento | 22/06/2018 10:00 | 29/06/2018 09:00 | 12/07/2018 10:00 | 19/07/2018 09:00 |
| 05204 | ANALISI DEI MEDICINALI 3^ M-Z | S. Ronsisvalle | 22/06/2018 10:00 | 06/07/2018 15:00 | ||
| 32067 | ATTIVITÀ A SCELTA DELLO STUDENTE | C. Di Giacomo | 20/06/2018 10:00 | |||
| 85572 | CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II | O. Prezzavento | 20/06/2018 09:00 | 13/07/2018 09:00 | ||
| 31048 | CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA 2^ | O. Prezzavento | 20/06/2018 09:00 | 13/07/2018 09:00 | ||
| 27806 | CORSO INTEGRATO DI CHIM.FARM.E TOSSICOL.2^ E BIOTECNOLOGIE FARMAC. | O. Prezzavento | 20/06/2018 09:00 | 13/07/2018 09:00 | ||
| 31046 | FARMACOTERAPIA DI PATOLOGIE AD ALTO COSTO SOCIALE | A.G. Copani | 28/06/2018 09:00 | 25/07/2018 09:00 | ||
| 85583 | FARMACOTERAPIA DI PATOLOGIE AD ALTO COSTO SOCIALE | A.G. Copani | 28/06/2018 09:00 | 25/07/2018 09:00 | ||
| 26188 | LEGISLAZ.ED AMMIN.FARMACEUTICHE-CHIMICA DEI PRODOTTI COSMETICI(C.I.) | G. Puglisi | 22/06/2018 10:00 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 31049 | LEGISLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE FARMACEUTICHE | G. Puglisi | 22/06/2018 10:00 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 31044 | PATOLOGIA GENERALE | A. Arcidiacono | 20/06/2018 09:00 | 19/07/2018 09:00 | ||
| 85570 | PATOLOGIA GENERALE | A. Arcidiacono | 20/06/2018 09:00 | 19/07/2018 09:00 | ||
| 32066 | SEMINARI-RELAZIONALI | C. Di Giacomo | 11/07/2018 09:30 | |||
| 31047 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA | G. Puglisi | 22/06/2018 10:00 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 85709 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA CON LABORATORIO A-L | G. Puglisi | 22/06/2018 10:00 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 85709 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA CON LABORATORIO A-L | R. Pignatello | 22/06/2018 08:45 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 85567 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA E LABORATORIO DI TECNICA FARMACEUTICA A-L | G. Puglisi | 22/06/2018 10:00 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 85567 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA E LABORATORIO DI TECNICA FARMACEUTICA | R. Pignatello | 22/06/2018 08:45 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 91105 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA -LABORATORIO GALENICO A-L | G. Puglisi | 22/06/2018 10:00 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 91105 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA -LABORATORIO GALENICO A-L | R. Pignatello | 22/06/2018 08:45 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 98482 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA -LABORATORIO GALENICO A-L | G. Puglisi | 22/06/2018 10:00 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 98482 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA -LABORATORIO GALENICO A-L | R. Pignatello | 22/06/2018 08:45 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 05206 | TECNOLOGIA, SOCIO-ECONOMIA E LEGISLAZIONE I | G. Puglisi | 22/06/2018 10:00 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 31045 | TOSSICOLOGIA | A.G. Copani | 25/06/2018 09:00 | 23/07/2018 09:00 | ||
| 85571 | TOSSICOLOGIA | A.G. Copani | 25/06/2018 09:00 | 23/07/2018 09:00 | ||
| 91108 | TOSSICOLOGIA | A.G. Copani | 25/06/2018 09:00 | 23/07/2018 09:00 | ||
| 5° anno | ||||||
| 85580 | CHIMICA TOSSICOLOGICA DI FARMACI ED ALIMENTI | A.M. Panico | 20/06/2018 09:30 | 29/06/2018 09:30 | 18/07/2018 09:30 | 26/07/2018 09:30 |
| 32068 | CRED. A SCELTA DELLO STUDENTE | C. Di Giacomo | 20/06/2018 10:00 | |||
| 05564 | FARMACOLOGIA E FARMACOGNOSIA 3^ | A.G. Copani | 25/06/2018 09:00 | 23/07/2018 09:00 | ||
| 31049 | LEGISLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE FARMACEUTICHE | G. Puglisi | 22/06/2018 10:00 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 85576 | LEGISLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE FARMACEUTICHE E CHIMICA DEI PRODOTTI C | G. Puglisi | 22/06/2018 10:00 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 85722 | LEGISLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE FARMACEUTICHE E CHIMICA DEI PRODOTTI C | G. Puglisi | 22/06/2018 10:00 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 32108 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA | G. Puglisi | 22/06/2018 10:00 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 05565 | TECNOLOGIA,SOCIOECONOMIA E LEGISLAZIONE FARMACEUTICHE 2^ | G. Puglisi | 22/06/2018 10:00 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 32109 | TOSSICOLOGIA | A.G. Copani | 25/06/2018 09:00 | 23/07/2018 09:00 | ||
| Altri insegnamenti | ||||||
| 31041 | ANALISI DEI FARMACI E EI PRINCIPI ATTIVI 2^ A-L | O. Prezzavento | 22/06/2018 10:00 | |||
| 31041 | ANALISI DEI FARMACI E EI PRINCIPI ATTIVI 2^ M-Z | S. Ronsisvalle | 06/07/2018 15:00 | |||
| 31015 | BIOCHIMICA GENERALE | C. Di Giacomo | 18/06/2018 09:30 | 18/07/2018 09:30 | ||
| 81524 | BIOCHIMICA GENERALE | C. Di Giacomo | 18/06/2018 09:30 | 18/07/2018 09:30 | ||
| 31018 | BIOCHIMICA SISTEMATICA UMANA ED APPLICATA | C. Di Giacomo | 22/06/2018 09:30 | 20/07/2018 09:30 | ||
| 81525 | BIOCHIMICA SISTEMATICA UMANA ED APPLICATA | C. Di Giacomo | 22/06/2018 09:30 | 20/07/2018 09:30 | ||
| 30991 | BIOINORGANICA | S. Sortino | 20/06/2018 09:00 | 17/07/2018 09:00 | ||
| 30972 | BIOLOGIA ANIMALE M-Z | V. Sorrenti | 25/06/2018 09:00 | 25/07/2018 09:00 | ||
| 30973 | BIOLOGIA VEGETALE M-Z | V. Sorrenti | 25/06/2018 09:00 | 25/07/2018 09:00 | ||
| 30988 | CHIMICA ANALITICA | S. Sortino | 20/06/2018 09:00 | 17/07/2018 09:00 | ||
| 81530 | CHIMICA BIOINORGANICA | S. Sortino | 20/06/2018 09:00 | 17/07/2018 09:00 | ||
| 26185 | CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGIA 2^ | O. Prezzavento | 20/06/2018 09:00 | 13/07/2018 09:00 | ||
| 31031 | ESERCITAZIONI DI CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA I M-Z | V. Pittala' | 27/06/2018 09:00 | |||
| 31042 | ESERCITAZIONI DI CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA 2^ | S. Guccione | 19/06/2018 09:00 | 19/07/2018 09:00 | ||
| 31042 | ESERCITAZIONI DI CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA 2^ A-L | O. Prezzavento | 22/06/2018 10:00 | |||
| 31035 | FISIOLOGIA GENERALE | R. Parenti | 20/06/2018 09:30 | 17/07/2018 09:30 | ||
| 85559 | FISIOLOGIA GENERALE | R. Parenti | 20/06/2018 09:30 | 17/07/2018 09:30 | ||
| 91102 | FISIOLOGIA GENERALE | R. Parenti | 20/06/2018 09:30 | 17/07/2018 09:30 | ||
| 95964 | FISIOLOGIA GENERALE | R. Parenti | 20/06/2018 09:30 | 17/07/2018 09:30 | ||
| 30968 | INFORMATICA | M.A. Pennisi | 19/06/2018 08:30 | 19/07/2018 08:30 | ||
| 85695 | INFORMATICA | M.A. Pennisi | 19/06/2018 08:30 | 19/07/2018 08:30 | ||
| 85568 | LABORATORIO DI TECNICA FARMACEUTICA A-L | G. Puglisi | 22/06/2018 10:00 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 85568 | LABORATORIO DI TECNICA FARMACEUTICA A-L | R. Pignatello | 22/06/2018 08:45 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 91107 | LABORATORIO GALENICO A-L | G. Puglisi | 22/06/2018 10:00 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 95967 | LABORATORIO GALENICO A-L | G. Puglisi | 22/06/2018 10:00 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 85578 | LEGISLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE FARMACEUTICHE | G. Puglisi | 22/06/2018 10:00 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 30978 | MICROBIOLOGIA | G. Blandino | 26/06/2018 10:00 | 27/06/2018 10:00 | 24/07/2018 10:00 | |
| 30979 | MICROBIOLOGIA APPLICATA | G. Blandino | 26/06/2018 10:00 | 27/06/2018 10:00 | 24/07/2018 10:00 | |
| 30969 | STATISTICA A-L | G. Bramanti | 22/06/2018 15:00 | 17/07/2018 10:00 | ||
| 30969 | STATISTICA M-Z | G. Moschetti | 22/06/2018 15:00 | 17/07/2018 15:00 | ||
| 85569 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA A-L | G. Puglisi | 22/06/2018 10:00 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 85569 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA | R. Pignatello | 22/06/2018 08:45 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 91106 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA A-L | G. Puglisi | 22/06/2018 10:00 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 91106 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA | R. Pignatello | 22/06/2018 08:45 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 95966 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA A-L | G. Puglisi | 22/06/2018 10:00 | 11/07/2018 09:00 | ||
| 95966 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA | R. Pignatello | 22/06/2018 08:45 | 11/07/2018 09:00 | ||
Appelli riservati a chi è ripetente o fuori corso