Exam Calendar
| Cod. | Course unit | Teaching Staff | Dates and time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Year | |||||||||
| 30977 | ANATOMIA UMANA A-L | V.M. D'agata | 02/15/2016 09:00 | 03/11/2016 09:00 | |||||
| 30977 | ANATOMIA UMANA M-Z | A.G. D'amico | 03/11/2016 09:00 | ||||||
| 76652 | ANATOMIA UMANA A-L | V.M. D'agata | 02/15/2016 09:00 | 03/11/2016 09:00 | |||||
| 76652 | ANATOMIA UMANA M-Z | A.G. D'amico | 03/11/2016 09:00 | ||||||
| 91092 | ANATOMIA UMANA A-L | V.M. D'agata | 02/15/2016 09:00 | 03/11/2016 09:00 | |||||
| 91092 | ANATOMIA UMANA M-Z | A.G. D'amico | 03/11/2016 09:00 | ||||||
| 30974 | BIOLOGIA ANIMALE-BIOLOGIA VEGETALE A-L | R. Acquaviva | 02/18/2016 09:00 | 05/04/2016 09:00 | |||||
| 76651 | BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE A-L | R. Acquaviva | 02/18/2016 09:00 | 03/04/2016 09:00 | 05/04/2016 09:00 | ||||
| 76651 | BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE M-Z | V. Sorrenti | 02/16/2016 09:00 | 03/09/2016 09:00 | 05/04/2016 09:00 | 06/13/2016 09:00 | |||
| 91090 | BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE A-L | R. Acquaviva | 02/18/2016 09:00 | 03/04/2016 09:00 | 05/04/2016 09:00 | ||||
| 91090 | BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE M-Z | V. Sorrenti | 02/16/2016 09:00 | 03/09/2016 09:00 | 05/04/2016 09:00 | 06/13/2016 09:00 | |||
| 30971 | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA A-L | S. Sortino | 02/08/2016 09:00 | 03/07/2016 09:00 | |||||
| 30971 | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA M-Z | A. Grassi | 02/11/2016 15:00 | 03/07/2016 15:00 | 05/10/2016 15:00 | ||||
| 76649 | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA A-L | S. Sortino | 02/08/2016 09:00 | 03/07/2016 09:00 | |||||
| 76649 | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA M-Z | A. Grassi | 02/03/2016 15:00 | 02/11/2016 15:00 | 03/07/2016 15:00 | 05/10/2016 15:00 | |||
| 91091 | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA I | S. Sortino | 02/08/2016 09:00 | 03/07/2016 09:00 | |||||
| 91091 | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA I m-z | A. Grassi | 02/11/2016 15:00 | 03/07/2016 15:00 | 05/10/2016 15:00 | ||||
| 30976 | FISICA A-L | R. Grasso | 02/12/2016 15:00 | 03/02/2016 15:00 | 05/18/2016 15:00 | ||||
| 30976 | FISICA M-Z | A. Triglia | 02/12/2016 15:00 | 03/02/2016 15:00 | 05/25/2016 15:00 | ||||
| 76653 | FISICA A-L | R. Grasso | 02/12/2016 15:00 | 03/02/2016 15:00 | 05/18/2016 15:00 | ||||
| 76653 | FISICA M-Z | A. Triglia | 02/12/2016 15:00 | 03/02/2016 15:00 | 05/25/2016 15:00 | ||||
| 91089 | INFORMATICA | M.A. Pennisi | 02/02/2016 08:30 | 02/23/2016 08:30 | |||||
| 61767 | INFORMATICA- STATISTICA | G. Moschetti | 02/03/2016 09:00 | 03/08/2016 09:00 | 04/29/2016 15:00 | ||||
| 30970 | INFORMATICA-STATISTICA-MATEMATICA | G. Moschetti | 02/03/2016 09:00 | 03/08/2016 09:00 | 04/29/2016 15:00 | ||||
| 30975 | LINGUA INGLESE | F. Marassa' | 02/04/2016 09:00 | 03/10/2016 09:00 | 04/04/2016 09:00 | ||||
| 76650 | LINGUA INGLESE | F. Marassa' | 02/04/2016 09:00 | 03/10/2016 09:00 | 04/04/2016 09:00 | ||||
| 30967 | MATEMATICA A-L | G. Bramanti | 02/10/2016 15:00 | 02/29/2016 17:00 | 04/06/2016 15:00 | 05/11/2016 15:00 | |||
| 30967 | MATEMATICA M-Z | G. Moschetti | 02/03/2016 09:00 | 03/08/2016 09:00 | 04/29/2016 15:00 | ||||
| 76648 | MATEMATICA CON ELEMENTI DI INFORMATICA E STATISTICA A-L | G. Bramanti | 02/10/2016 15:00 | 02/29/2016 17:00 | 04/06/2016 15:00 | 05/11/2016 15:00 | |||
| 76648 | MATEMATICA CON ELEMENTI DI INFORMATICA E STATISTICA M-Z | G. Moschetti | 02/03/2016 09:00 | 03/08/2016 09:00 | 04/29/2016 15:00 | ||||
| 91088 | MATEMATICA CON ELEMENTI DI STATISTICA A-L | G. Bramanti | 02/10/2016 15:00 | 02/29/2016 17:00 | 04/06/2016 15:00 | 05/11/2016 15:00 | |||
| 91088 | MATEMATICA CON ELEMENTI DI STATISTICA M-Z | G. Moschetti | 02/03/2016 09:00 | 03/08/2016 09:00 | 04/29/2016 15:00 | ||||
| 85694 | MATEMATICA CON ELEMENTI DI STATISTICA E INFORMATICA | G. Bramanti | 02/10/2016 15:00 | 02/29/2016 17:00 | 04/06/2016 15:00 | 05/11/2016 15:00 | |||
| 76654 | MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA APPLICATA | G. Blandino | 02/01/2016 10:00 | 03/03/2016 10:00 | 05/23/2016 15:00 | ||||
| 91093 | MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA APPLICATA | G. Blandino | 02/01/2016 10:00 | 03/03/2016 10:00 | 05/23/2016 15:00 | ||||
| 30980 | MICROBIOLOGIA-MICROBIOLOGIA APPLICATA | G. Blandino | 02/01/2016 10:00 | 03/03/2016 10:00 | 05/23/2016 15:00 | ||||
| 2° Year | |||||||||
| 31034 | ANAL. DEI FARM.E DEI PRINC. ATTIVI I-ESERC. DI CHIM. FARM.E TOSS. I A-L | M.A. Siracusa | 02/11/2016 09:00 | 03/02/2016 09:00 | 05/11/2016 16:00 | ||||
| 31034 | ANAL. DEI FARM.E DEI PRINC. ATTIVI I-ESERC. DI CHIM. FARM.E TOSS. I M-Z | L. Salerno | 02/10/2016 11:00 | 02/29/2016 10:30 | 04/12/2016 11:00 | ||||
| 81526 | ANALISI DELLE SOSTANZE INORGANICHE DI IMPIEGO FARMACEUTICO E BUONE PRA A-L | V. Pittala' | 02/10/2016 09:00 | 02/29/2016 09:00 | 04/12/2016 11:00 | ||||
| 81526 | ANALISI DELLE SOSTANZE INORGANICHE DI IMPIEGO FARMACEUTICO E BUONE PRA M-Z | L. Salerno | 02/10/2016 09:00 | 02/29/2016 09:00 | 04/12/2016 11:00 | ||||
| 81521 | ANALISI QUANTITATIVA DEI FARMACI | A. Santagati | 01/08/2016 09:00 | 02/04/2016 09:00 | 02/17/2016 09:00 | 03/10/2016 09:00 | 03/24/2016 09:00 | ||
| 91095 | BIOCHIMICA GENERALE | C. Di Giacomo | 02/11/2016 10:00 | 03/02/2016 10:00 | |||||
| 81523 | BIOCHIMICA GENERALE - BIOCHIMICA SISTEMATICA UMANA ED APPLICATA | C. Di Giacomo | 02/11/2016 10:00 | 02/15/2016 10:00 | 03/02/2016 10:00 | 03/04/2016 10:00 | |||
| 21590 | BIOCHIMICA GENERALE (SEM.) | C. Di Giacomo | 02/11/2016 10:00 | 03/02/2016 10:00 | |||||
| 31019 | BIOCHIMICA GENERALE-BIOCHIMICA SISTEMATICA UMANA ED APPLICATA | C. Di Giacomo | 02/11/2016 10:00 | 02/15/2016 10:00 | 03/02/2016 10:00 | 03/04/2016 10:00 | |||
| 91099 | BIOCHIMICA SISTEMATICA ED APPLICATA | C. Di Giacomo | 02/15/2016 10:00 | 03/04/2016 10:00 | |||||
| 31005 | BOTANICA FARMACEUTICA- FARMACOGNOSIA | A. Russo | 02/16/2016 08:00 | 03/11/2016 08:00 | |||||
| 91094 | CHIMICA ANALITICA | G. Maccarrone | 02/09/2016 09:30 | 03/01/2016 09:30 | 04/12/2016 15:00 | 05/17/2016 15:00 | |||
| 81528 | CHIMICA ANALITICA E BIOINORGANICA | S. Sortino | 02/12/2016 09:00 | 03/09/2016 08:00 | |||||
| 85700 | CHIMICA ANALITICA E BIOINORGANICA | S. Sortino | 02/12/2016 09:00 | 03/09/2016 08:00 | |||||
| 30993 | CHIMICA ANALITICA-BIOINORGANICA | S. Sortino | 02/12/2016 09:00 | 03/09/2016 08:00 | |||||
| 91100 | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA II | S. Sortino | 02/12/2016 09:00 | 03/09/2016 08:00 | |||||
| 21585 | CHIMICA ORGANICA | V. Pistara' | 02/08/2016 16:00 | 03/07/2016 17:00 | 04/11/2016 16:00 | ||||
| 91096 | CHIMICA ORGANICA I | U. Chiacchio | 02/08/2016 16:00 | 03/07/2016 17:00 | 04/12/2016 16:00 | ||||
| 30999 | CHIMICA ORGANICA I- CHIMICA ORGANICA 2^ | U. Chiacchio | 02/08/2016 16:00 | 03/07/2016 17:00 | 04/12/2016 16:00 | ||||
| 81527 | CHIMICA ORGANICA I E CHIMICA ORGANICA II | U. Chiacchio | 03/07/2016 17:00 | 04/12/2016 16:00 | |||||
| 81527 | CHIMICA ORGANICA I E CHIMICA ORGANICA II | V. Pistara' | 02/08/2016 16:00 | 03/07/2016 17:00 | 04/11/2016 16:00 | ||||
| 91098 | CHIMICA ORGANICA II | V. Pistara' | 02/08/2016 16:00 | 03/07/2016 17:00 | 04/11/2016 16:00 | ||||
| 91097 | FARMACOGNOSIA CON ELEMENTI DI BOTANICA | A. Russo | 03/08/2016 08:00 | ||||||
| 3° Year | |||||||||
| 31043 | ANAL DEI FARMACI E DEI PRINC.ATTIVI 2^-ESERC. DI CHIM. FARM. E TOSS.2^ | A. Santagati | 01/08/2016 09:00 | 01/28/2016 09:00 | 02/04/2016 09:00 | 02/19/2016 09:00 | 02/27/2016 09:00 | 03/04/2016 09:00 | 04/01/2016 09:00 |
| 31043 | ANAL DEI FARMACI E DEI PRINC.ATTIVI 2^-ESERC. DI CHIM. FARM. E TOSS.2^ A-L | O. Prezzavento | 02/12/2016 10:00 | 02/19/2016 09:00 | 02/29/2016 15:00 | 03/07/2016 09:00 | 04/15/2016 13:00 | 04/22/2016 14:00 | |
| 31043 | ANAL DEI FARMACI E DEI PRINC.ATTIVI 2^-ESERC. DI CHIM. FARM. E TOSS.2^ A-L | S. Ronsisvalle | 02/12/2016 15:00 | 02/29/2016 15:00 | 04/15/2016 10:00 | ||||
| 61766 | ANALISI DEI FARMACI E DEI PRINCIPI ATTIVI 3^ A-L | O. Prezzavento | 02/12/2016 10:00 | 02/19/2016 09:00 | 02/29/2016 15:00 | 03/07/2016 09:00 | 04/15/2016 13:00 | 04/22/2016 14:00 | |
| 61766 | ANALISI DEI FARMACI E DEI PRINCIPI ATTIVI 3^ M-Z | S. Ronsisvalle | 02/12/2016 15:00 | 02/29/2016 15:00 | 04/15/2016 10:00 | ||||
| 85565 | ANALISI STRUMENTALE DEI FARMACI A-L | A. Spadaro | 02/02/2016 09:00 | 03/02/2016 09:00 | 04/05/2016 09:00 | ||||
| 85565 | ANALISI STRUMENTALE DEI FARMACI M-Z | L.G. Pasquinucci | 01/14/2016 09:00 | 02/08/2016 09:00 | 03/07/2016 09:00 | 04/18/2016 15:00 | |||
| 91104 | BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE | M. Renis | 02/24/2016 09:00 | 03/09/2016 09:00 | 04/11/2016 09:30 | 05/23/2016 09:30 | |||
| 85561 | BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA | M. Renis | 02/24/2016 09:00 | 03/09/2016 09:00 | 04/11/2016 09:30 | 05/23/2016 09:30 | |||
| 25704 | BIOCHIMICA SISTEMATA E APPLICATA | C. Di Giacomo | 02/15/2016 10:00 | 03/04/2016 10:00 | |||||
| 31038 | BIOLOGIA MOLECOLARE | M. Renis | 02/24/2016 10:00 | 04/11/2016 09:30 | 05/23/2016 09:30 | ||||
| 31039 | CHIMICA DEI PRODOTTI COSMETICI | L. Montenegro | 02/11/2016 12:00 | 03/04/2016 11:00 | 04/07/2016 11:00 | ||||
| 31037 | CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA I | N.A. Santagati | 02/17/2016 09:00 | 03/04/2016 09:00 | 06/07/2016 10:00 | ||||
| 85563 | CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA I | N.A. Santagati | 02/17/2016 09:00 | 03/04/2016 09:00 | 06/07/2016 10:00 | ||||
| 31040 | FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA | G.M. Scoto | 02/16/2016 09:00 | 03/03/2016 09:00 | 05/03/2016 10:00 | 05/04/2016 10:00 | |||
| 85564 | FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA | G.M. Scoto | 02/16/2016 09:00 | 03/03/2016 09:00 | 05/03/2016 10:00 | 05/04/2016 10:00 | |||
| 05089 | FISIOLOGIA GENERALE | R. Parenti | 03/08/2016 09:30 | ||||||
| 85557 | FISIOLOGIA GENERALE - FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | R. Parenti | 02/09/2016 09:00 | 03/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | ||||
| 91101 | FISIOLOGIA GENERALE - FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | R. Parenti | 02/09/2016 09:00 | 03/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | ||||
| 98481 | FISIOLOGIA GENERALE - FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | R. Parenti | 02/09/2016 09:00 | 03/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | ||||
| 31343 | FISIOLOGIA GENERALE-FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | R. Parenti | 02/09/2016 09:00 | 03/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | ||||
| 85566 | LABORATORIO DI MODELLISTICA MOLECOLARE | S. Guccione | 12/22/2015 09:00 | 02/10/2016 09:00 | 03/10/2016 09:00 | ||||
| 25708 | PATOLOGIA GENERALE | M.C. Mazzarino | 05/09/2016 08:30 | ||||||
| 85562 | SAGGI DI RICONOSCIMENTO DEI FARMACI A-L | O. Prezzavento | 02/12/2016 10:00 | 02/19/2016 09:00 | 02/29/2016 15:00 | 03/07/2016 09:00 | 04/15/2016 13:00 | 04/22/2016 14:00 | |
| 85562 | SAGGI DI RICONOSCIMENTO DEI FARMACI M-Z | S. Ronsisvalle | 02/12/2016 15:00 | 02/29/2016 15:00 | 04/15/2016 10:00 | ||||
| 4° Year | |||||||||
| 26183 | ANALISI DEI MEDICINALI 2^-ANALISI DEI MEDICINALI 3^ (CORSO INTEGRATO) A-L | O. Prezzavento | 02/12/2016 10:00 | 02/19/2016 09:00 | 02/29/2016 15:00 | 03/07/2016 09:00 | 04/15/2016 13:00 | ||
| 26183 | ANALISI DEI MEDICINALI 2^-ANALISI DEI MEDICINALI 3^ (CORSO INTEGRATO) M-Z | S. Ronsisvalle | 02/12/2016 15:00 | 02/29/2016 15:00 | 04/15/2016 10:00 | ||||
| 05204 | ANALISI DEI MEDICINALI 3^ A-L | O. Prezzavento | 02/19/2016 09:00 | 02/29/2016 15:00 | 03/07/2016 09:00 | 04/15/2016 13:00 | |||
| 05204 | ANALISI DEI MEDICINALI 3^ M-Z | S. Ronsisvalle | 02/12/2016 15:00 | 02/29/2016 15:00 | |||||
| 32067 | ATTIVITÀ A SCELTA DELLO STUDENTE | O. Prezzavento | 03/01/2016 09:00 | 03/07/2016 09:00 | 04/12/2016 12:00 | ||||
| 85572 | CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II | G. Ronsisvalle | 02/10/2016 09:00 | 03/01/2016 09:00 | 04/14/2016 09:00 | ||||
| 31048 | CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA 2^ | G. Ronsisvalle | 02/10/2016 09:00 | 03/01/2016 09:00 | 04/14/2016 09:00 | ||||
| 27806 | CORSO INTEGRATO DI CHIM.FARM.E TOSSICOL.2^ E BIOTECNOLOGIE FARMAC. | G. Ronsisvalle | 04/21/2016 11:00 | ||||||
| 26187 | FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA | G.M. Scoto | 03/03/2016 09:00 | 05/03/2016 10:00 | 05/04/2016 10:00 | ||||
| 31046 | FARMACOTERAPIA DI PATOLOGIE AD ALTO COSTO SOCIALE | A.G. Copani | 01/05/2016 09:00 | 02/03/2016 09:00 | 03/08/2016 09:00 | 04/07/2016 10:00 | 05/05/2016 10:00 | ||
| 85583 | FARMACOTERAPIA DI PATOLOGIE AD ALTO COSTO SOCIALE | A.G. Copani | 01/05/2016 09:00 | 02/03/2016 09:00 | 03/08/2016 09:00 | 04/07/2016 10:00 | 05/05/2016 10:00 | ||
| 26188 | LEGISLAZ.ED AMMIN.FARMACEUTICHE-CHIMICA DEI PRODOTTI COSMETICI(C.I.) | G. Puglisi | 02/09/2016 09:00 | 03/02/2016 09:00 | 04/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | |||
| 26188 | LEGISLAZ.ED AMMIN.FARMACEUTICHE-CHIMICA DEI PRODOTTI COSMETICI(C.I.) | L. Montenegro | 02/11/2016 12:00 | 03/04/2016 11:00 | 04/07/2016 11:00 | ||||
| 31049 | LEGISLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE FARMACEUTICHE | G. Puglisi | 02/09/2016 09:00 | 03/02/2016 09:00 | 04/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | |||
| 31049 | LEGISLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE FARMACEUTICHE | R. Pignatello | 03/02/2016 08:45 | ||||||
| 31044 | PATOLOGIA GENERALE | M.C. Mazzarino | 12/29/2015 08:30 | 01/08/2016 08:30 | 02/08/2016 08:30 | 03/07/2016 08:30 | 04/11/2016 08:30 | 05/09/2016 08:30 | |
| 85570 | PATOLOGIA GENERALE | M.C. Mazzarino | 12/29/2015 08:30 | 01/08/2016 08:30 | 02/08/2016 08:30 | 03/07/2016 08:30 | 04/11/2016 08:30 | 05/09/2016 08:30 | |
| 32066 | SEMINARI-RELAZIONALI | O. Prezzavento | 03/01/2016 09:00 | 04/12/2016 12:00 | |||||
| 31047 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA | G. Puglisi | 02/09/2016 09:00 | 03/02/2016 09:00 | 04/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | |||
| 31047 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA | R. Pignatello | 02/09/2016 09:30 | ||||||
| 85709 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA CON LABORATORIO A-L | G. Puglisi | 02/09/2016 09:00 | 03/02/2016 09:00 | 04/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | |||
| 85709 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA CON LABORATORIO M-Z | R. Pignatello | 02/09/2016 09:15 | 03/02/2016 08:45 | 05/17/2016 08:45 | ||||
| 85567 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA E LABORATORIO DI TECNICA FARMACEUTICA A-L | G. Puglisi | 02/10/2016 09:00 | 03/02/2016 09:00 | 04/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | |||
| 85567 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA E LABORATORIO DI TECNICA FARMACEUTICA M-Z | R. Pignatello | 02/09/2016 09:15 | 03/02/2016 08:45 | 05/17/2016 08:45 | ||||
| 91105 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA -LABORATORIO GALENICO | G. Puglisi | 02/09/2016 09:00 | 03/02/2016 09:00 | 04/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | |||
| 98482 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA -LABORATORIO GALENICO | G. Puglisi | 02/09/2016 09:00 | 03/02/2016 09:00 | 04/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | |||
| 05206 | TECNOLOGIA, SOCIO-ECONOMIA E LEGISLAZIONE I | G. Puglisi | 03/02/2016 09:00 | 04/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | ||||
| 31045 | TOSSICOLOGIA | A.G. Copani | 01/08/2016 09:00 | 02/02/2016 09:00 | 03/09/2016 09:00 | 04/06/2016 09:00 | 05/04/2016 09:00 | ||
| 85571 | TOSSICOLOGIA | A.G. Copani | 01/08/2016 09:00 | 02/02/2016 09:00 | 03/09/2016 09:00 | 04/06/2016 09:00 | 05/04/2016 09:00 | ||
| 91108 | TOSSICOLOGIA | A.G. Copani | 01/08/2016 09:00 | 02/02/2016 09:00 | 03/09/2016 09:00 | 04/06/2016 09:00 | 05/04/2016 09:00 | ||
| 5° Year | |||||||||
| 85580 | CHIMICA TOSSICOLOGICA DI FARMACI ED ALIMENTI | M.S. Pappalardo | 02/15/2016 12:00 | 03/03/2016 12:00 | |||||
| 32068 | CRED. A SCELTA DELLO STUDENTE | O. Prezzavento | 03/01/2016 09:00 | 04/12/2016 12:00 | |||||
| 05564 | FARMACOLOGIA E FARMACOGNOSIA 3^ | A.G. Copani | 02/02/2016 09:00 | 03/09/2016 09:00 | 04/06/2016 09:00 | 05/04/2016 09:00 | |||
| 85574 | INSEGNAMENTO A SCELTA | O. Prezzavento | 03/01/2016 09:00 | ||||||
| 91109 | INSEGNAMENTO A SCELTA | O. Prezzavento | 03/01/2016 09:00 | ||||||
| 31049 | LEGISLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE FARMACEUTICHE | G. Puglisi | 02/09/2016 09:00 | 03/02/2016 09:00 | 04/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | |||
| 31049 | LEGISLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE FARMACEUTICHE | R. Pignatello | 03/02/2016 08:45 | ||||||
| 85576 | LEGISLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE FARMACEUTICHE E CHIMICA DEI PRODOTTI C | G. Puglisi | 02/09/2016 09:00 | 03/02/2016 09:00 | 04/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | |||
| 85722 | LEGISLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE FARMACEUTICHE E CHIMICA DEI PRODOTTI C | G. Puglisi | 02/09/2016 09:00 | 03/02/2016 09:00 | 04/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | |||
| 32108 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA | G. Puglisi | 02/09/2016 09:00 | 03/02/2016 09:00 | 04/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | |||
| 05565 | TECNOLOGIA,SOCIOECONOMIA E LEGISLAZIONE FARMACEUTICHE 2^ | G. Puglisi | 03/02/2016 09:00 | 04/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | ||||
| 32070 | TESI | O. Prezzavento | 03/01/2016 09:00 | 04/12/2016 12:00 | |||||
| 32109 | TOSSICOLOGIA | A.G. Copani | 01/08/2016 09:00 | 02/02/2016 09:00 | 03/09/2016 09:00 | 04/06/2016 09:00 | 05/04/2016 09:00 | ||
| Altri insegnamenti | |||||||||
| 31030 | ANALISI DEI FARMACI E DEI PRINCIPI ATTIVI I a-l | M. Rizzo | 03/15/2016 12:00 | 04/18/2016 12:00 | |||||
| 31041 | ANALISI DEI FARMACI E EI PRINCIPI ATTIVI 2^ A-L | O. Prezzavento | 02/12/2016 10:00 | 02/19/2016 09:00 | 02/29/2016 15:00 | 03/07/2016 09:00 | 04/15/2016 10:00 | ||
| 31041 | ANALISI DEI FARMACI E EI PRINCIPI ATTIVI 2^ M-Z | S. Ronsisvalle | 02/12/2016 15:00 | 02/29/2016 15:00 | 04/15/2016 10:00 | ||||
| 30991 | BIOINORGANICA | S. Sortino | 02/12/2016 09:00 | 03/09/2016 08:00 | |||||
| 30988 | CHIMICA ANALITICA | S. Sortino | 02/12/2016 09:00 | 03/09/2016 08:00 | |||||
| 81530 | CHIMICA BIOINORGANICA | S. Sortino | 02/12/2016 09:00 | 03/09/2016 08:00 | |||||
| 31031 | ESERCITAZIONI DI CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA I | M.A. Siracusa | 02/11/2016 09:00 | 03/02/2016 09:00 | 05/11/2016 16:00 | ||||
| 31042 | ESERCITAZIONI DI CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA 2^ A-L | O. Prezzavento | 02/12/2016 10:00 | 02/19/2016 09:00 | 02/29/2016 15:00 | 03/07/2016 09:00 | 04/15/2016 10:00 | ||
| 31042 | ESERCITAZIONI DI CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA 2^ M-Z | S. Ronsisvalle | 02/12/2016 15:00 | 02/29/2016 15:00 | |||||
| 25706 | FISIOLOGIA GENERALE | R. Parenti | 03/24/2016 09:30 | ||||||
| 31035 | FISIOLOGIA GENERALE | R. Parenti | 02/09/2016 09:00 | 03/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | ||||
| 85559 | FISIOLOGIA GENERALE | R. Parenti | 02/09/2016 09:00 | 03/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | ||||
| 91102 | FISIOLOGIA GENERALE | R. Parenti | 02/09/2016 09:00 | 03/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | ||||
| 95964 | FISIOLOGIA GENERALE | A. Zappala' | 05/24/2016 09:30 | ||||||
| 30968 | INFORMATICA | M.A. Pennisi | 02/02/2016 08:30 | 02/23/2016 08:30 | |||||
| 85695 | INFORMATICA | M.A. Pennisi | 02/02/2016 08:30 | 02/23/2016 08:30 | |||||
| 85568 | LABORATORIO DI TECNICA FARMACEUTICA A-L | G. Puglisi | 02/09/2016 09:00 | 03/02/2016 09:00 | 04/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | |||
| 91107 | LABORATORIO GALENICO A-L | G. Puglisi | 02/09/2016 09:00 | 03/02/2016 09:00 | 04/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | |||
| 95967 | LABORATORIO GALENICO A-L | G. Puglisi | 02/09/2016 09:00 | 03/02/2016 09:00 | 04/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | |||
| 85578 | LEGISLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE FARMACEUTICHE | G. Puglisi | 02/09/2016 09:00 | 03/02/2016 09:00 | 04/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | |||
| 85696 | MATEMATICA CON ELEMENTI DI STATISTICA A-L | G. Bramanti | 02/10/2016 15:00 | 02/29/2016 17:00 | 04/06/2016 15:00 | 05/11/2016 15:00 | |||
| 85696 | MATEMATICA CON ELEMENTI DI STATISTICA M-Z | G. Moschetti | 02/03/2016 09:00 | 03/08/2016 09:00 | 04/29/2016 15:00 | ||||
| 30978 | MICROBIOLOGIA | G. Blandino | 02/01/2016 10:00 | 03/03/2016 10:00 | 05/23/2016 15:00 | ||||
| 30979 | MICROBIOLOGIA APPLICATA | G. Blandino | 02/01/2016 10:00 | 03/03/2016 10:00 | 05/23/2016 15:00 | ||||
| 30969 | STATISTICA | G. Bramanti | 02/10/2016 15:00 | 02/29/2016 17:00 | 04/06/2016 15:00 | 05/11/2016 15:00 | |||
| 30969 | STATISTICA M-Z | G. Moschetti | 02/03/2016 09:00 | 03/08/2016 09:00 | 04/29/2016 15:00 | ||||
| 85569 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA A-L | G. Puglisi | 02/09/2016 09:00 | 03/02/2016 09:00 | 04/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | |||
| 91106 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA A-L | G. Puglisi | 02/09/2016 09:00 | 03/02/2016 09:00 | 04/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | |||
| 91106 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA M-Z | R. Pignatello | 05/17/2016 09:15 | ||||||
| 95966 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA A-L | G. Puglisi | 02/09/2016 09:00 | 03/02/2016 09:00 | 04/08/2016 09:00 | 05/17/2016 09:00 | |||
| A0521 | TESI SPERIMENTALE | O. Prezzavento | 03/01/2016 09:00 | ||||||
Appelli riservati a chi è ripetente o fuori corso