Exam Calendar
| Cod. | Course unit | Teaching Staff | Dates and time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Year | ||||||||||||
| 30977 | ANATOMIA UMANA A-L | V.M. D'agata | 09/05/2016 09:00 | 09/27/2016 09:00 | 10/07/2016 09:00 | 11/08/2016 09:00 | ||||||
| 30977 | ANATOMIA UMANA M-Z | A.G. D'amico | 09/05/2016 09:00 | 09/27/2016 09:00 | 10/07/2016 09:00 | 11/08/2016 09:00 | ||||||
| 76652 | ANATOMIA UMANA A-L | V.M. D'agata | 09/05/2016 09:00 | 09/27/2016 09:00 | 10/07/2016 09:00 | 11/08/2016 09:00 | ||||||
| 76652 | ANATOMIA UMANA M-Z | A.G. D'amico | 09/05/2016 09:00 | 09/27/2016 09:00 | 10/07/2016 09:00 | 11/08/2016 09:00 | ||||||
| 91092 | ANATOMIA UMANA A-L | V.M. D'agata | 09/05/2016 09:00 | 09/27/2016 09:00 | 10/07/2016 09:00 | 11/08/2016 09:00 | ||||||
| 91092 | ANATOMIA UMANA M-Z | A.G. D'amico | 09/05/2016 09:00 | 09/27/2016 09:00 | 10/07/2016 09:00 | 11/08/2016 09:00 | ||||||
| 30974 | BIOLOGIA ANIMALE-BIOLOGIA VEGETALE A-L | R. Acquaviva | 09/06/2016 09:00 | 10/03/2016 09:00 | ||||||||
| 30974 | BIOLOGIA ANIMALE-BIOLOGIA VEGETALE M-Z | V. Sorrenti | 11/08/2016 09:00 | 12/13/2016 09:00 | ||||||||
| 76651 | BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE A-L | R. Acquaviva | 09/06/2016 09:00 | 10/03/2016 09:00 | ||||||||
| 76651 | BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE M-Z | V. Sorrenti | 09/19/2016 09:00 | 10/10/2016 09:00 | 11/08/2016 09:00 | 12/13/2016 09:00 | ||||||
| 91090 | BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE A-L | R. Acquaviva | 09/06/2016 09:00 | 10/03/2016 09:00 | 11/11/2016 10:00 | 11/14/2016 10:00 | ||||||
| 91090 | BIOLOGIA VEGETALE E BIOLOGIA ANIMALE M-Z | V. Sorrenti | 09/19/2016 09:00 | 10/07/2016 10:00 | 10/10/2016 09:00 | 11/08/2016 09:00 | 12/13/2016 09:00 | |||||
| 30971 | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA A-L | S. Sortino | 09/20/2016 09:00 | 10/07/2016 10:00 | ||||||||
| 30971 | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA M-Z | A. Grassi | 09/14/2016 15:00 | 09/28/2016 15:00 | 10/06/2016 15:00 | 11/16/2016 15:00 | ||||||
| 76649 | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA A-L | S. Sortino | 09/20/2016 09:00 | 10/05/2016 09:00 | ||||||||
| 76649 | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA M-Z | A. Grassi | 09/14/2016 15:00 | 09/28/2016 15:00 | 10/06/2016 15:00 | 11/16/2016 15:00 | ||||||
| 91091 | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA I | S. Sortino | 09/20/2016 09:00 | 10/05/2016 09:00 | ||||||||
| 91091 | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA I m-z | A. Grassi | 09/14/2016 15:00 | 09/28/2016 15:00 | 10/06/2016 15:00 | 11/16/2016 15:00 | ||||||
| 30976 | FISICA A-L | R. Grasso | 09/01/2016 15:00 | 09/21/2016 15:00 | 11/29/2016 15:00 | 01/17/2017 15:00 | ||||||
| 30976 | FISICA M-Z | A. Triglia | 09/01/2016 15:00 | 09/21/2016 15:00 | 11/29/2016 15:00 | 01/17/2017 15:00 | ||||||
| 76653 | FISICA A-L | R. Grasso | 09/01/2016 15:00 | 09/21/2016 15:00 | 11/29/2016 15:00 | 01/17/2017 15:00 | ||||||
| 76653 | FISICA M-Z | A. Triglia | 09/01/2016 15:00 | 09/21/2016 15:00 | 11/29/2016 15:00 | 01/17/2017 15:00 | ||||||
| 91089 | INFORMATICA | M.A. Pennisi | 09/02/2016 08:30 | 09/22/2016 08:30 | 10/04/2016 08:45 | |||||||
| 61767 | INFORMATICA- STATISTICA | G. Moschetti | 09/16/2016 09:00 | 09/30/2016 09:00 | 12/02/2016 15:00 | |||||||
| 30970 | INFORMATICA-STATISTICA-MATEMATICA | G. Moschetti | 09/16/2016 09:00 | 09/30/2016 09:00 | 12/02/2016 15:00 | |||||||
| 30975 | LINGUA INGLESE | F. Marassa' | 09/08/2016 09:00 | 09/26/2016 09:00 | ||||||||
| 76650 | LINGUA INGLESE | F. Marassa' | 09/08/2016 09:00 | 09/26/2016 09:00 | ||||||||
| 30967 | MATEMATICA A-L | G. Bramanti | 09/07/2016 15:00 | 09/23/2016 15:00 | 12/14/2016 15:00 | |||||||
| 30967 | MATEMATICA M-Z | G. Moschetti | 09/16/2016 09:00 | 09/30/2016 09:00 | 12/02/2016 15:00 | |||||||
| 76648 | MATEMATICA CON ELEMENTI DI INFORMATICA E STATISTICA A-L | G. Bramanti | 09/07/2016 15:00 | 09/23/2016 15:00 | 12/14/2016 15:00 | |||||||
| 76648 | MATEMATICA CON ELEMENTI DI INFORMATICA E STATISTICA M-Z | G. Moschetti | 09/16/2016 09:00 | 09/30/2016 09:00 | 12/02/2016 15:00 | |||||||
| 91088 | MATEMATICA CON ELEMENTI DI STATISTICA A-L | G. Bramanti | 09/07/2016 15:00 | 09/23/2016 15:00 | 12/14/2016 15:00 | |||||||
| 91088 | MATEMATICA CON ELEMENTI DI STATISTICA M-Z | G. Moschetti | 09/16/2016 09:00 | 09/30/2016 09:00 | 12/02/2016 15:00 | |||||||
| 85694 | MATEMATICA CON ELEMENTI DI STATISTICA E INFORMATICA | G. Bramanti | 09/07/2016 15:00 | 09/23/2016 15:00 | 12/14/2016 15:00 | |||||||
| 76654 | MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA APPLICATA | G. Blandino | 09/12/2016 10:00 | 09/13/2016 10:00 | 10/10/2016 11:00 | 11/21/2016 10:00 | 12/22/2016 10:00 | 12/28/2016 10:00 | ||||
| 91093 | MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA APPLICATA | G. Blandino | 09/12/2016 10:00 | 09/13/2016 10:00 | 10/10/2016 11:00 | 11/21/2016 10:00 | 12/22/2016 10:00 | 12/28/2016 10:00 | ||||
| 30980 | MICROBIOLOGIA-MICROBIOLOGIA APPLICATA | G. Blandino | 09/12/2016 10:00 | 09/13/2016 10:00 | 10/10/2016 11:00 | 11/21/2016 10:00 | 12/22/2016 10:00 | 12/28/2016 10:00 | ||||
| 2° Year | ||||||||||||
| 31034 | ANAL. DEI FARM.E DEI PRINC. ATTIVI I-ESERC. DI CHIM. FARM.E TOSS. I A-L | M.A. Siracusa | 09/12/2016 09:00 | 10/04/2016 09:00 | 11/14/2016 09:00 | |||||||
| 31034 | ANAL. DEI FARM.E DEI PRINC. ATTIVI I-ESERC. DI CHIM. FARM.E TOSS. I M-Z | L. Salerno | 09/08/2016 09:00 | 09/27/2016 09:00 | 11/14/2016 09:00 | |||||||
| 81526 | ANALISI DELLE SOSTANZE INORGANICHE DI IMPIEGO FARMACEUTICO E BUONE PRA A-L | V. Pittala' | 09/08/2016 09:00 | 09/27/2016 09:00 | 11/14/2016 09:00 | |||||||
| 81526 | ANALISI DELLE SOSTANZE INORGANICHE DI IMPIEGO FARMACEUTICO E BUONE PRA M-Z | L. Salerno | 09/08/2016 09:00 | 09/27/2016 09:00 | 11/14/2016 09:00 | |||||||
| 81521 | ANALISI QUANTITATIVA DEI FARMACI | A. Santagati | 09/09/2016 09:00 | 09/16/2016 09:00 | 09/30/2016 09:00 | 10/04/2016 09:00 | ||||||
| 91095 | BIOCHIMICA GENERALE | C. Di Giacomo | 09/14/2016 10:00 | 10/06/2016 10:00 | 12/14/2016 15:00 | |||||||
| 81523 | BIOCHIMICA GENERALE - BIOCHIMICA SISTEMATICA UMANA ED APPLICATA | C. Di Giacomo | 09/14/2016 10:00 | 09/15/2016 10:00 | 10/06/2016 10:00 | 10/07/2016 15:00 | 11/11/2016 10:00 | 12/14/2016 15:00 | ||||
| 21590 | BIOCHIMICA GENERALE (SEM.) | C. Di Giacomo | 09/14/2016 10:00 | 10/06/2016 10:00 | 11/11/2016 10:00 | 12/14/2016 15:00 | ||||||
| 31019 | BIOCHIMICA GENERALE-BIOCHIMICA SISTEMATICA UMANA ED APPLICATA | C. Di Giacomo | 09/14/2016 10:00 | 09/15/2016 10:00 | 10/06/2016 10:00 | 10/07/2016 15:00 | 11/11/2016 10:00 | 12/15/2016 10:00 | ||||
| 91099 | BIOCHIMICA SISTEMATICA ED APPLICATA | C. Di Giacomo | 09/15/2016 10:00 | 10/07/2016 15:00 | 12/15/2016 10:00 | |||||||
| 91094 | CHIMICA ANALITICA | G. Maccarrone | 09/06/2016 09:30 | 10/04/2016 09:30 | 11/08/2016 15:00 | 12/06/2016 15:00 | ||||||
| 81528 | CHIMICA ANALITICA E BIOINORGANICA | S. Sortino | 09/12/2016 09:00 | 10/03/2016 09:00 | ||||||||
| 85700 | CHIMICA ANALITICA E BIOINORGANICA | S. Sortino | 09/12/2016 09:00 | 10/03/2016 09:00 | ||||||||
| 30993 | CHIMICA ANALITICA-BIOINORGANICA | S. Sortino | 09/12/2016 09:00 | |||||||||
| 91100 | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA II | S. Sortino | 09/12/2016 09:00 | 10/03/2016 09:00 | 10/21/2016 10:00 | |||||||
| 21585 | CHIMICA ORGANICA | V. Pistara' | 09/07/2016 16:00 | 09/29/2016 16:00 | 10/24/2016 16:00 | |||||||
| 91096 | CHIMICA ORGANICA I | U. Chiacchio | 09/07/2016 16:00 | 09/29/2016 16:00 | 10/24/2016 16:00 | |||||||
| 30999 | CHIMICA ORGANICA I- CHIMICA ORGANICA 2^ | U. Chiacchio | 09/07/2016 16:00 | 09/29/2016 16:00 | 10/24/2016 16:00 | 01/10/2017 16:00 | ||||||
| 81527 | CHIMICA ORGANICA I E CHIMICA ORGANICA II | U. Chiacchio | 09/07/2016 16:00 | 09/29/2016 16:00 | 01/10/2017 16:00 | |||||||
| 81527 | CHIMICA ORGANICA I E CHIMICA ORGANICA II | V. Pistara' | 09/07/2016 16:00 | 09/29/2016 16:00 | 10/24/2016 16:00 | |||||||
| 91098 | CHIMICA ORGANICA II | V. Pistara' | 09/07/2016 16:00 | 09/29/2016 16:00 | 10/24/2016 16:00 | |||||||
| 91097 | FARMACOGNOSIA CON ELEMENTI DI BOTANICA | A. Russo | 09/20/2016 09:00 | 10/05/2016 09:00 | 12/06/2016 09:00 | |||||||
| 85701 | FARMACOGNOSIA CON ELEMENTI DI BOTANICA FARMACEUTICA | A. Russo | 10/05/2016 09:00 | |||||||||
| 3° Year | ||||||||||||
| 31043 | ANAL DEI FARMACI E DEI PRINC.ATTIVI 2^-ESERC. DI CHIM. FARM. E TOSS.2^ | A. Santagati | 09/02/2016 09:00 | 09/20/2016 09:00 | 10/03/2016 09:00 | 11/11/2016 09:00 | 12/02/2016 09:00 | 01/27/2017 09:00 | ||||
| 31043 | ANAL DEI FARMACI E DEI PRINC.ATTIVI 2^-ESERC. DI CHIM. FARM. E TOSS.2^ A-L | O. Prezzavento | 09/09/2016 10:00 | 09/16/2016 09:00 | 09/29/2016 10:00 | 10/06/2016 15:00 | 10/14/2016 12:00 | 10/21/2016 12:00 | 12/02/2016 15:00 | 12/09/2016 12:00 | 01/09/2017 15:00 | 01/13/2017 15:00 |
| 31043 | ANAL DEI FARMACI E DEI PRINC.ATTIVI 2^-ESERC. DI CHIM. FARM. E TOSS.2^ A-L | S. Ronsisvalle | 09/09/2016 09:00 | 09/29/2016 10:00 | 10/14/2016 15:00 | 10/24/2016 16:00 | 12/02/2016 10:00 | 01/10/2017 12:00 | ||||
| 61766 | ANALISI DEI FARMACI E DEI PRINCIPI ATTIVI 3^ A-L | O. Prezzavento | 09/09/2016 10:00 | 09/16/2016 09:00 | 09/29/2016 10:00 | 10/06/2016 15:00 | 10/14/2016 12:00 | 10/21/2016 12:00 | 12/02/2016 15:00 | 12/09/2016 09:00 | 01/09/2017 15:00 | 01/13/2017 15:00 |
| 61766 | ANALISI DEI FARMACI E DEI PRINCIPI ATTIVI 3^ M-Z | S. Ronsisvalle | 09/09/2016 09:00 | 09/29/2016 10:00 | 10/14/2016 13:00 | 10/24/2016 16:00 | 12/02/2016 10:00 | 01/10/2017 12:00 | ||||
| 85565 | ANALISI STRUMENTALE DEI FARMACI A-L | A. Spadaro | 09/06/2016 09:00 | 09/12/2016 09:00 | 09/21/2016 09:00 | 11/10/2016 09:00 | 12/14/2016 09:00 | 01/16/2017 08:30 | ||||
| 85565 | ANALISI STRUMENTALE DEI FARMACI M-Z | L.G. Pasquinucci | 09/05/2016 09:00 | 09/27/2016 09:00 | 11/08/2016 17:00 | 12/13/2016 13:00 | 01/16/2017 13:00 | |||||
| 91104 | BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE | M. Renis | 09/20/2016 09:00 | 10/06/2016 10:00 | 10/07/2016 09:30 | 11/11/2016 09:30 | 12/16/2016 09:30 | 01/11/2017 09:30 | ||||
| 85561 | BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA | M. Renis | 09/20/2016 09:00 | 10/06/2016 10:00 | 10/07/2016 09:30 | 11/11/2016 09:30 | 12/16/2016 09:30 | 01/11/2017 09:30 | ||||
| 25704 | BIOCHIMICA SISTEMATA E APPLICATA | C. Di Giacomo | 09/15/2016 10:00 | 10/07/2016 15:00 | 11/11/2016 10:00 | 12/15/2016 10:00 | ||||||
| 31038 | BIOLOGIA MOLECOLARE | M. Renis | 09/20/2016 09:00 | 10/07/2016 09:30 | 11/11/2016 09:30 | 12/16/2016 09:30 | 01/11/2017 09:30 | |||||
| 31039 | CHIMICA DEI PRODOTTI COSMETICI | L. Montenegro | 09/13/2016 09:00 | 09/29/2016 09:00 | 10/17/2016 09:00 | 12/06/2016 12:00 | ||||||
| 31037 | CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA I | N.A. Santagati | 09/14/2016 09:00 | 09/30/2016 09:00 | 10/21/2016 12:00 | |||||||
| 85563 | CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA I | N.A. Santagati | 09/14/2016 09:00 | 09/30/2016 09:00 | 10/21/2016 12:00 | |||||||
| 31040 | FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA | G.M. Scoto | 09/07/2016 09:00 | 09/22/2016 09:00 | 10/28/2016 10:00 | |||||||
| 85564 | FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA | G.M. Scoto | 09/07/2016 09:00 | 09/22/2016 09:00 | 10/28/2016 10:00 | |||||||
| 05089 | FISIOLOGIA GENERALE | R. Parenti | 10/06/2016 11:00 | 11/15/2016 09:00 | ||||||||
| 85557 | FISIOLOGIA GENERALE - FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | R. Parenti | 09/08/2016 09:00 | 10/04/2016 09:00 | 10/06/2016 11:00 | 11/15/2016 09:30 | ||||||
| 91101 | FISIOLOGIA GENERALE - FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | R. Parenti | 09/08/2016 09:00 | 10/04/2016 09:00 | 10/06/2016 11:00 | 11/15/2016 09:30 | ||||||
| 91101 | FISIOLOGIA GENERALE - FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | A. Zappala' | 09/15/2016 09:30 | |||||||||
| 98481 | FISIOLOGIA GENERALE - FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | R. Parenti | 09/08/2016 09:00 | 10/04/2016 09:00 | 10/06/2016 11:00 | 11/15/2016 09:30 | ||||||
| 31343 | FISIOLOGIA GENERALE-FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE | R. Parenti | 09/08/2016 09:00 | 10/04/2016 09:00 | 10/06/2016 11:00 | 11/15/2016 09:30 | ||||||
| 85566 | LABORATORIO DI MODELLISTICA MOLECOLARE | S. Guccione | 09/12/2016 09:00 | 10/05/2016 09:00 | 10/12/2016 15:00 | 12/16/2016 09:00 | ||||||
| 25708 | PATOLOGIA GENERALE | M.C. Mazzarino | 09/19/2016 08:30 | 10/06/2016 08:30 | 10/24/2016 08:30 | 11/21/2016 09:00 | 12/12/2016 08:30 | 12/29/2016 08:30 | 01/05/2017 08:30 | |||
| 85562 | SAGGI DI RICONOSCIMENTO DEI FARMACI A-L | O. Prezzavento | 09/09/2016 10:00 | 09/16/2016 09:00 | 09/29/2016 10:00 | 10/06/2016 15:00 | 10/14/2016 12:00 | 10/21/2016 12:00 | 12/02/2016 15:00 | 12/09/2016 09:00 | 01/09/2017 15:00 | 01/13/2017 15:00 |
| 85562 | SAGGI DI RICONOSCIMENTO DEI FARMACI M-Z | S. Ronsisvalle | 09/09/2016 09:00 | 09/29/2016 10:00 | 10/14/2016 13:00 | 12/02/2016 10:00 | 01/10/2017 12:00 | |||||
| 4° Year | ||||||||||||
| 26183 | ANALISI DEI MEDICINALI 2^-ANALISI DEI MEDICINALI 3^ (CORSO INTEGRATO) A-L | O. Prezzavento | 09/09/2016 10:00 | 09/16/2016 09:00 | 09/29/2016 10:00 | 10/14/2016 12:00 | 10/21/2016 12:00 | 12/02/2016 15:00 | 12/09/2016 09:00 | 01/09/2017 15:00 | 01/13/2017 15:00 | |
| 26183 | ANALISI DEI MEDICINALI 2^-ANALISI DEI MEDICINALI 3^ (CORSO INTEGRATO) M-Z | S. Ronsisvalle | 09/09/2016 09:00 | 09/29/2016 10:00 | 10/14/2016 13:00 | 10/24/2016 16:00 | 12/02/2016 10:00 | 01/10/2017 12:00 | ||||
| 05204 | ANALISI DEI MEDICINALI 3^ A-L | O. Prezzavento | 09/09/2016 10:00 | 09/16/2016 09:00 | 09/29/2016 10:00 | 10/06/2016 15:00 | 10/14/2016 12:00 | 10/21/2016 12:00 | 12/02/2016 15:00 | 12/09/2016 09:00 | 01/09/2017 15:00 | 01/13/2017 15:00 |
| 05204 | ANALISI DEI MEDICINALI 3^ M-Z | S. Ronsisvalle | 09/09/2016 09:00 | 09/29/2016 10:00 | 10/14/2016 13:00 | 12/02/2016 10:00 | 01/09/2017 16:00 | 01/10/2017 12:00 | ||||
| 32067 | ATTIVITÀ A SCELTA DELLO STUDENTE | O. Prezzavento | 09/15/2016 09:00 | 10/24/2016 09:00 | 01/13/2017 11:15 | |||||||
| 85572 | CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II | G. Ronsisvalle | 09/02/2016 08:30 | 09/23/2016 09:00 | 01/10/2017 18:00 | |||||||
| 31048 | CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA 2^ | G. Ronsisvalle | 09/02/2016 08:30 | 09/23/2016 09:00 | 01/10/2017 18:00 | |||||||
| 27806 | CORSO INTEGRATO DI CHIM.FARM.E TOSSICOL.2^ E BIOTECNOLOGIE FARMAC. | G. Ronsisvalle | 09/02/2016 08:30 | 09/23/2016 09:00 | 01/10/2017 18:00 | |||||||
| 26187 | FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA | G.M. Scoto | 09/07/2016 09:00 | 09/22/2016 09:00 | 10/28/2016 10:00 | |||||||
| 31046 | FARMACOTERAPIA DI PATOLOGIE AD ALTO COSTO SOCIALE | A.G. Copani | 09/07/2016 09:00 | 10/05/2016 09:00 | 11/09/2016 09:00 | 12/07/2016 09:00 | 01/05/2017 09:00 | |||||
| 85583 | FARMACOTERAPIA DI PATOLOGIE AD ALTO COSTO SOCIALE | A.G. Copani | 09/07/2016 09:00 | 10/05/2016 09:00 | 11/09/2016 09:00 | 12/07/2016 09:00 | 01/05/2017 09:00 | |||||
| 26188 | LEGISLAZ.ED AMMIN.FARMACEUTICHE-CHIMICA DEI PRODOTTI COSMETICI(C.I.) | G. Puglisi | 09/12/2016 09:00 | 09/27/2016 09:00 | 11/10/2016 14:30 | 01/12/2017 09:00 | ||||||
| 26188 | LEGISLAZ.ED AMMIN.FARMACEUTICHE-CHIMICA DEI PRODOTTI COSMETICI(C.I.) | L. Montenegro | 09/13/2016 09:00 | 09/29/2016 09:00 | 10/17/2016 09:00 | 12/06/2016 12:00 | ||||||
| 31049 | LEGISLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE FARMACEUTICHE | G. Puglisi | 09/12/2016 09:00 | 09/27/2016 09:00 | 11/10/2016 14:30 | 01/12/2017 09:00 | ||||||
| 31044 | PATOLOGIA GENERALE | M.C. Mazzarino | 09/19/2016 08:30 | 10/06/2016 08:30 | 10/24/2016 08:30 | 11/21/2016 09:00 | 12/12/2016 08:30 | 12/29/2016 08:30 | 01/05/2017 08:30 | |||
| 85570 | PATOLOGIA GENERALE | M.C. Mazzarino | 09/19/2016 08:30 | 10/06/2016 08:30 | 10/24/2016 08:30 | 11/21/2016 09:00 | 12/12/2016 08:30 | 12/29/2016 08:30 | 01/05/2017 08:30 | |||
| 32066 | SEMINARI-RELAZIONALI | O. Prezzavento | 09/15/2016 09:00 | 10/24/2016 09:00 | 01/13/2017 11:15 | |||||||
| 31047 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA | G. Puglisi | 09/12/2016 09:00 | 09/27/2016 09:00 | 11/10/2016 14:30 | 01/12/2017 09:00 | ||||||
| 31047 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA | R. Pignatello | 09/08/2016 08:45 | 09/27/2016 08:45 | 11/15/2016 09:30 | |||||||
| 85709 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA CON LABORATORIO A-L | G. Puglisi | 09/12/2016 09:00 | 09/27/2016 09:00 | 11/10/2016 14:30 | 01/12/2017 09:00 | ||||||
| 85709 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA CON LABORATORIO M-Z | R. Pignatello | 09/08/2016 08:45 | 09/27/2016 08:45 | 11/15/2016 09:30 | |||||||
| 85567 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA E LABORATORIO DI TECNICA FARMACEUTICA A-L | G. Puglisi | 09/12/2016 09:00 | 09/27/2016 09:00 | 11/10/2016 14:30 | 01/12/2017 09:00 | ||||||
| 85567 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA E LABORATORIO DI TECNICA FARMACEUTICA M-Z | R. Pignatello | 09/08/2016 08:45 | 09/27/2016 08:45 | 11/15/2016 09:30 | |||||||
| 91105 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA -LABORATORIO GALENICO | G. Puglisi | 09/12/2016 09:00 | 09/27/2016 09:00 | 11/10/2016 14:30 | 01/12/2017 09:00 | ||||||
| 98482 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA -LABORATORIO GALENICO | G. Puglisi | 09/12/2016 09:00 | 09/27/2016 09:00 | 11/10/2016 14:30 | 01/12/2017 09:00 | ||||||
| 05206 | TECNOLOGIA, SOCIO-ECONOMIA E LEGISLAZIONE I | G. Puglisi | 09/12/2016 09:00 | 09/27/2016 09:00 | 11/10/2016 14:30 | 01/12/2017 09:00 | ||||||
| 31045 | TOSSICOLOGIA | A.G. Copani | 09/06/2016 09:00 | 10/04/2016 09:00 | 11/08/2016 09:00 | 12/06/2016 09:00 | 01/04/2017 09:00 | |||||
| 85571 | TOSSICOLOGIA | A.G. Copani | 09/06/2016 09:00 | 10/04/2016 09:00 | 11/08/2016 09:00 | 12/06/2016 09:00 | 01/04/2017 09:00 | |||||
| 91108 | TOSSICOLOGIA | A.G. Copani | 09/06/2016 09:00 | 10/04/2016 09:00 | 11/08/2016 09:00 | 12/06/2016 09:00 | 01/04/2017 09:00 | |||||
| 5° Year | ||||||||||||
| 85580 | CHIMICA TOSSICOLOGICA DI FARMACI ED ALIMENTI | A. Spadaro | 09/15/2016 09:00 | 09/30/2016 11:30 | ||||||||
| 85580 | CHIMICA TOSSICOLOGICA DI FARMACI ED ALIMENTI | A.M. Panico | 11/30/2016 13:00 | 01/11/2017 09:30 | ||||||||
| 32068 | CRED. A SCELTA DELLO STUDENTE | O. Prezzavento | 09/15/2016 09:00 | 10/24/2016 09:00 | 01/13/2017 11:15 | |||||||
| 05564 | FARMACOLOGIA E FARMACOGNOSIA 3^ | A.G. Copani | 09/06/2016 09:00 | 10/04/2016 09:00 | 11/08/2016 09:00 | 12/06/2016 09:00 | 01/04/2017 09:00 | |||||
| 85574 | INSEGNAMENTO A SCELTA | O. Prezzavento | 01/13/2017 11:15 | |||||||||
| 91109 | INSEGNAMENTO A SCELTA | O. Prezzavento | 01/13/2017 11:15 | |||||||||
| 31049 | LEGISLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE FARMACEUTICHE | G. Puglisi | 09/12/2016 09:00 | 09/27/2016 09:00 | 11/10/2016 14:30 | 01/12/2017 09:00 | ||||||
| 85576 | LEGISLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE FARMACEUTICHE E CHIMICA DEI PRODOTTI C | G. Puglisi | 09/12/2016 09:00 | 09/27/2016 09:00 | 11/10/2016 14:30 | 11/15/2016 09:00 | 01/12/2017 09:00 | |||||
| 85722 | LEGISLAZIONE ED AMMINISTRAZIONE FARMACEUTICHE E CHIMICA DEI PRODOTTI C | G. Puglisi | 09/12/2016 09:00 | 09/27/2016 09:00 | 11/10/2016 14:30 | 01/12/2017 09:00 | ||||||
| 32108 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA | G. Puglisi | 09/12/2016 09:00 | 09/27/2016 09:00 | 11/10/2016 14:30 | 01/12/2017 09:00 | ||||||
| 05565 | TECNOLOGIA,SOCIOECONOMIA E LEGISLAZIONE FARMACEUTICHE 2^ | G. Puglisi | 09/12/2016 09:00 | 09/27/2016 09:00 | 11/10/2016 14:30 | 01/12/2017 09:00 | ||||||
| 32070 | TESI | O. Prezzavento | 09/15/2016 09:00 | 10/24/2016 09:00 | 01/13/2017 11:15 | |||||||
| 32109 | TOSSICOLOGIA | A.G. Copani | 09/06/2016 09:00 | 10/04/2016 09:00 | 11/08/2016 09:00 | 12/06/2016 09:00 | ||||||
| Altri insegnamenti | ||||||||||||
| 31030 | ANALISI DEI FARMACI E DEI PRINCIPI ATTIVI I a-l | M. Rizzo | 09/19/2016 09:00 | 10/05/2016 09:00 | 10/28/2016 12:00 | 12/06/2016 11:00 | ||||||
| 31041 | ANALISI DEI FARMACI E EI PRINCIPI ATTIVI 2^ A-L | O. Prezzavento | 09/09/2016 10:00 | 09/16/2016 09:00 | 09/29/2016 10:00 | 10/06/2016 15:00 | 10/14/2016 12:00 | 10/21/2016 12:00 | 12/09/2016 12:00 | 01/09/2017 15:00 | 01/13/2017 15:00 | |
| 31041 | ANALISI DEI FARMACI E EI PRINCIPI ATTIVI 2^ M-Z | S. Ronsisvalle | 09/09/2016 09:00 | 09/29/2016 10:00 | 10/14/2016 13:00 | 12/02/2016 10:00 | 01/10/2017 12:00 | |||||
| 30991 | BIOINORGANICA | S. Sortino | 09/12/2016 09:00 | |||||||||
| 30972 | BIOLOGIA ANIMALE M-Z | V. Sorrenti | 11/08/2016 09:00 | 12/13/2016 09:00 | ||||||||
| 30973 | BIOLOGIA VEGETALE M-Z | V. Sorrenti | 11/08/2016 09:00 | 12/13/2016 09:00 | ||||||||
| 30988 | CHIMICA ANALITICA | S. Sortino | 09/12/2016 09:00 | |||||||||
| 81530 | CHIMICA BIOINORGANICA | S. Sortino | 09/12/2016 09:00 | 10/03/2016 09:00 | ||||||||
| 26185 | CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGIA 2^ | G. Ronsisvalle | 09/02/2016 08:30 | 09/23/2016 09:00 | 01/10/2017 18:00 | |||||||
| 15783 | CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA 1" | N.A. Santagati | 10/21/2016 12:00 | |||||||||
