Esito scritti 26 Settembre Matematica con elementi di statistica (A-L)
| Matricola | A | B | C | Stat. | Funz. | Voto |
| O39001268 | 0 | 17 | 20 | 3 | 1 | 10 |
| O39001289 | 20 | 30 | 30 | 3 | 5.5 | 26 |
| O39001210 | 0 | 7 | 30 | 0 | 4.5 | 14 |
| O39001270 | 10 | 27 | 20 | 10 | 2 | 19 |
| O39001212 | 30 | 27 | 17 | 16 | 1 | 23 |
Orali e visione compiti Lunedì pomeriggio a partire dalle ore 15:00 D.S.F. Aula da definire
Data di pubblicazione: 30/09/2018
Vai alla scheda del prof. Giovanni BRAMANTI