ESITO VERIFICA 11/05/2026 CHIMICA FARM. E TOSS. I
|
Numero di Matricola |
verifica 11/05/2026 valida fino a 01 10 2027
|
|
| 1000063315 | NO | |
| 1000063914 | NO | |
| 1000060826 | NO | |
| 1000058533 | NO | |
| 1000057823 | NO | |
| O41000461 | NO | |
| 1000059946 | NO | |
| 1000017711 | NO | |
| 1000057906 | M | |
| 1000057520 | M | |
| 1000060213 | M | |
| 1000064550 | M | |
| 1000062908 | M | |
| 1000061544 | M | |
| 1000048549 | M | |
| 1000065105 | M | |
| 1000061762 | M | |
| 1000063760 | M | |
| 1000060139 | M | |
| 1000051098 | M | |
| 1000061721 | B | |
| 1000060644 | B | |
| 1000063744 | B | |
| 1000059352 | B | |
| 1000060119 | A | |
| 1000058099 | A | |
| 1000057795 | A | |
| 1000057689 | A | |
| 1000060746 | A | |
| 1000058968 | A | |
| 1000058035 | A | |
| 1000056936 | A | |
| 1000057752 | A | |
| 1000061743 | A | |
| 1000060048 | A | |
| 1000059530 | A | |
| 1000049757 | A |
Data di pubblicazione: 22/05/2026
Vai alla scheda della prof.ssa Valeria PITTALA'